Основные характеристики Бизнес-центр Аркус:
Характеристики Бизнес-центр Аркус
| Класс | A, B+ |
| Кол-во этажей | 12, 10, 15 |
| Арендуемая площадь | 17990, 34382 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 7 лифтов Schindler, 2, Otis |
| Провайдер | На выбор арендаторов, Beeline, МТС, Orange, Telecom-TZ, Вымпелком, МастерТел |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 131 м/м, 23 000 руб. + НДС, 28 м/м, обсуждается отдельно, 86 м/м, 30 000 руб. + НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | инфраструктура Акрус II: кафетерий, приемный пункт химчистки, аптека, банкомат, кафетерий, газетный, аптечный киоски, цветы, терминал оплаты |
| Метро | Аэропорт, Динамо 15 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция